Погода в Целинном на выходные
-
восход: 07:14
заход: 18:21
долгота дня: 11:07
-
Местное время: 16:50
восход: 22:13
заход: 07:37
Погода в Целинном на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Геомагнитная обстановка в Целинном
Суббота, 07 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно | -20 | -26 | 755 | 100 | 2 / 4 | |
| Утро | пасмурно | -17 | -24 | 753 | 99 | 3 / 6 | |
| День | облачно, возможен снег | -5 | -12 | 750 | 92 | 6 / 13 | |
| Вечер | облачно | -3 | -10 | 747 | 88 | 8 / 17 | |
Воскресенье, 08 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | пасмурно, снег | -2 | -9 | 746 | 95 | 8 / 15 | |
| Утро | облачно, небольшой снег | -2 | -9 | 745 | 93 | 7 / 13 | |
| День | пасмурно, возможен дождь со снегом | 0 | -5 | 747 | 92 | 6 / 10 | |
| Вечер | пасмурно, возможен дождь со снегом | 0 | -5 | 745 | 92 | 6 / 10 | |
Суббота, 14 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно, небольшой снег | -4 | -13 | 743 | 90 | 11 / 18 | |
| Утро | облачно, снег | -5 | -13 | 742 | 94 | 9 / 16 | |
| День | облачно, снег | -14 | -25 | 747 | 83 | 8 / 10 | |
| Вечер | пасмурно | -18 | -29 | 754 | 89 | 7 / 12 | |
Воскресенье, 15 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно | -20 | -30 | 760 | 94 | 5 / 11 | |
| Утро | пасмурно | -26 | -36 | 763 | 99 | 4 / 9 | |
| День | облачно | -18 | -27 | 764 | 85 | 5 / 7 | |
| Вечер | пасмурно | -18 | -26 | 763 | 88 | 4 / 7 | |
Погода в Целинном: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Целинном на выходные представлена исключительно для личного некоммерческого использования.
Прогноз погоды в Целинном на выходные подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).