Погода в Девине на выходные
-
восход: 08:19
заход: 18:00
долгота дня: 09:41
-
Местное время: 20:13
восход: 23:23
заход: 13:39
Погода в Девине на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Геомагнитная обстановка в Девине
02 ч. 13 м. назад на метеостанции (~ 81 км.) столбик термометра остановился на отметке -14.3 °C, было преимущественно Состояние облачно не определено, западный шторм (24 м/с), атмосферное давление составило 524 мм.рт.ст., влажность воздуха 91 %, а горизонтальная видимость составляла 0.5 км. Туман или обрывки ледяного тумана.
Суббота, 23 ноября
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | небольшая облачность, сильный дождь | +6 | +3 | 674 | 84 | 4 / 13 | |
Утро | облачно, сильный снег | -3 | -7 | 678 | 96 | 3 / 5 | |
День | ясно, снег | -2 | -8 | 682 | 60 | 6 / 12 | |
Вечер | малооблачно | -8 | -13 | 688 | 83 | 3 / 9 |
Воскресенье, 24 ноября
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | небольшая облачность | -10 | -12 | 691 | 93 | 1 / 1 | |
Утро | ясно | -8 | -10 | 693 | 78 | 1 / 1 | |
День | ясно | +2 | +1 | 692 | 24 | 1 / 3 | |
Вечер | ясно | -6 | -7 | 692 | 62 | 1 / 1 |
Суббота, 30 ноября
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | значительная облачность | -2 | -5 | 689 | 89 | 2 / 3 | |
Утро | значительная облачность, возможен снег | -3 | -4 | 690 | 97 | 1 / 3 | |
День | облачно, возможен дождь со снегом | 0 | -2 | 690 | 70 | 2 / 3 | |
Вечер | пасмурно, небольшой снег | -3 | -6 | 691 | 98 | 2 / 4 |
Погода в Девине: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Девине на выходные представлена исключительно для личного некоммерческого использования.
Прогноз погоды в Девине на выходные подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).