Погода в Кужнике на выходные
-
восход: 04:21
заход: 19:19
долгота дня: 14:58
-
Местное время: 22:51
восход: 22:45
заход: 07:13
Погода в Кужнике на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Геомагнитная обстановка в Кужнике
Суббота, 06 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | ясно | +12 | +12 | 673 | 75 | 2 / 2 | |
| Утро | ясно | +17 | +17 | 675 | 70 | 3 / 2 | |
| День | значительная облачность, дождь | +17 | +17 | 674 | 73 | 2 / 2 | |
| Вечер | пасмурно, возможен дождь | +13 | +12 | 674 | 84 | 3 / 2 | |
Воскресенье, 07 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно | +13 | +13 | 674 | 70 | 2 / 1 | |
| Утро | малооблачно, возможен дождь | +16 | +16 | 675 | 68 | 3 / 2 | |
| День | пасмурно, сильный дождь | +13 | +14 | 674 | 97 | 1 / 1 | |
| Вечер | частично облачно, сильный дождь | +11 | +10 | 675 | 80 | 3 / 2 | |
Суббота, 13 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | ясно | +14 | +13 | 673 | 76 | 3 / 2 | |
| Утро | облачно с прояснениями | +19 | +19 | 674 | 69 | 3 / 1 | |
| День | пасмурно, сильный дождь | +17 | +17 | 673 | 84 | 2 / 2 | |
| Вечер | пасмурно, дождь | +14 | +15 | 672 | 94 | 1 / 1 | |
Воскресенье, 14 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | пасмурно, сильный дождь | +14 | +15 | 671 | 96 | 1 / 2 | |
| Утро | облачно, сильный дождь | +12 | +12 | 671 | 98 | 1 / 2 | |
Погода в Кужнике: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Кужнике на выходные представлена исключительно для личного некоммерческого использования.
Прогноз погоды в Кужнике на выходные подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).