Погода в Покровке на выходные
-
восход: 04:11
заход: 21:05
долгота дня: 16:53
-
Местное время: 22:11
восход: 00:24
заход: 08:16
Погода в Покровке на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Геомагнитная обстановка в Покровке
Суббота, 06 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно | +11 | +10 | 744 | 93 | 3 / 4 | |
| Утро | пасмурно | +16 | +15 | 745 | 76 | 4 / 6 | |
| День | небольшая облачность, дождь | +19 | +18 | 745 | 65 | 7 / 8 | |
| Вечер | облачно, дождь | +12 | +11 | 746 | 93 | 3 / 7 | |
Воскресенье, 07 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно, небольшой дождь | +12 | +11 | 746 | 93 | 3 / 7 | |
| Утро | значительная облачность, небольшой дождь | +16 | +15 | 746 | 75 | 5 / 6 | |
| День | значительная облачность, дождь | +18 | +17 | 746 | 72 | 6 / 7 | |
| Вечер | малооблачно, возможен дождь | +12 | +12 | 746 | 88 | 2 / 2 | |
Суббота, 13 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | ясно | +14 | +13 | 744 | 86 | 3 / 3 | |
| Утро | малооблачно | +22 | +23 | 744 | 60 | 5 / 7 | |
| День | ясно | +24 | +25 | 744 | 55 | 6 / 8 | |
| Вечер | ясно, возможен дождь | +18 | +18 | 743 | 87 | 3 / 6 | |
Воскресенье, 14 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | пасмурно | +15 | +15 | 744 | 90 | 3 / 8 | |
| Утро | пасмурно | +24 | +25 | 744 | 61 | 5 / 8 | |
| День | ясно | +26 | +28 | 744 | 53 | 6 / 8 | |
| Вечер | ясно, небольшой дождь | +18 | +18 | 744 | 85 | 3 / 7 | |
Погода в Покровке: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Покровке на выходные представлена исключительно для личного некоммерческого использования.
Прогноз погоды в Покровке на выходные подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).