Погода в Сурском на выходные
-
восход: 06:31
заход: 17:43
долгота дня: 11:12
-
Местное время: 03:28
восход: 23:01
заход: 07:08
Погода в Сурском на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Геомагнитная обстановка в Сурском
Суббота, 07 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Утро | облачно | -13 | -18 | 754 | 97 | 2 / 4 | |
| День | облачно | -4 | -11 | 750 | 90 | 7 / 15 | |
| Вечер | облачно, небольшой снег | -2 | -9 | 747 | 91 | 7 / 14 | |
Воскресенье, 08 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно с прояснениями, возможен снег | -4 | -11 | 749 | 81 | 7 / 14 | |
| Утро | значительная облачность | -8 | -14 | 751 | 88 | 4 / 11 | |
| День | пасмурно, небольшой снег | -3 | -6 | 748 | 96 | 2 / 5 | |
| Вечер | пасмурно, снег | -16 | -26 | 753 | 87 | 6 / 11 | |
Суббота, 14 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | пасмурно | -5 | -8 | 763 | 98 | 2 / 2 | |
| Утро | облачно | -1 | -4 | 764 | 88 | 2 / 3 | |
| День | пасмурно | 0 | -2 | 765 | 100 | 2 / 4 | |
| Вечер | малооблачно | -6 | -7 | 766 | 98 | 1 / 1 | |
Воскресенье, 15 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно с прояснениями | -12 | -14 | 766 | 99 | 1 / 1 | |
| Утро | ясно | -4 | -7 | 766 | 90 | 2 / 4 | |
| День | значительная облачность | 0 | -4 | 765 | 100 | 3 / 6 | |
| Вечер | пасмурно | -2 | -6 | 765 | 94 | 3 / 6 | |
Погода в Сурском: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Сурском на выходные представлена исключительно для личного некоммерческого использования.
Прогноз погоды в Сурском на выходные подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).