Погода в Васильевке на выходные
-
восход: 06:26
заход: 17:33
долгота дня: 11:07
-
Местное время: 13:47
восход: 21:33
заход: 06:51
Погода в Васильевке на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Геомагнитная обстановка в Васильевке
Суббота, 07 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно с прояснениями | -18 | -25 | 749 | 99 | 3 / 6 | |
| Утро | значительная облачность | -13 | -19 | 750 | 95 | 3 / 5 | |
| День | пасмурно | -6 | -13 | 747 | 89 | 6 / 13 | |
| Вечер | облачно, снег | -2 | -9 | 743 | 89 | 7 / 15 | |
Воскресенье, 08 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | значительная облачность, возможен снег | -4 | -11 | 744 | 88 | 7 / 13 | |
| Утро | пасмурно | -7 | -13 | 745 | 91 | 4 / 8 | |
| День | облачно, снег | -4 | -9 | 742 | 96 | 4 / 5 | |
| Вечер | облачно, снег | -17 | -29 | 748 | 85 | 9 / 15 | |
Суббота, 14 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | пасмурно, возможен дождь | +1 | -4 | 757 | 99 | 5 / 12 | |
| Утро | пасмурно, возможен дождь | +1 | -4 | 757 | 99 | 5 / 11 | |
| День | облачно | +1 | -3 | 756 | 99 | 4 / 8 | |
| Вечер | облачно, возможен дождь | +1 | -3 | 757 | 92 | 4 / 8 | |
Воскресенье, 15 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно | +1 | -4 | 756 | 88 | 5 / 9 | |
| Утро | пасмурно | +1 | -4 | 755 | 88 | 6 / 10 | |
| День | облачно | +2 | -3 | 753 | 96 | 7 / 15 | |
| Вечер | пасмурно | +2 | -4 | 750 | 76 | 8 / 18 | |
Погода в Васильевке: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Васильевке на выходные представлена исключительно для личного некоммерческого использования.
Прогноз погоды в Васильевке на выходные подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).