Погода в Ведернице на выходные
-
восход: 03:19
заход: 20:54
долгота дня: 17:35
-
Местное время: 12:55
восход: 00:15
заход: 07:31
Погода в Ведернице на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Геомагнитная обстановка в Ведернице
Суббота, 06 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | ясно | +10 | +8 | 757 | 75 | 3 / 4 | |
| Утро | ясно | +15 | +15 | 758 | 58 | 3 / 5 | |
| День | ясно | +18 | +18 | 757 | 48 | 3 / 5 | |
| Вечер | значительная облачность | +15 | +15 | 757 | 70 | 3 / 3 | |
Воскресенье, 07 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | ясно | +12 | +11 | 758 | 84 | 3 / 3 | |
| Утро | ясно | +16 | +16 | 758 | 69 | 2 / 4 | |
| День | ясно | +21 | +22 | 756 | 53 | 3 / 5 | |
| Вечер | значительная облачность | +16 | +15 | 756 | 79 | 5 / 9 | |
Суббота, 13 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | небольшая облачность | +17 | +18 | 754 | 84 | 1 / 2 | |
| Утро | ясно | +19 | +20 | 755 | 77 | 1 / 1 | |
| День | облачно с прояснениями, возможен дождь | +22 | +23 | 754 | 69 | 2 / 2 | |
| Вечер | пасмурно, возможен дождь | +20 | +21 | 755 | 80 | 3 / 4 | |
Воскресенье, 14 июня
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | пасмурно, дождь | +16 | +16 | 755 | 98 | 3 / 3 | |
| Утро | значительная облачность, возможен дождь | +19 | +19 | 756 | 84 | 3 / 4 | |
| День | значительная облачность | +23 | +24 | 755 | 62 | 4 / 4 | |
| Вечер | пасмурно | +20 | +21 | 754 | 74 | 2 / 2 | |
Погода в Ведернице: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Ведернице на выходные представлена исключительно для личного некоммерческого использования.
Прогноз погоды в Ведернице на выходные подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).