Погода в Заречном на выходные
-
восход: 06:45
заход: 17:46
долгота дня: 11:01
-
Местное время: 18:03
восход: 22:01
заход: 07:01
Погода в Заречном на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Геомагнитная обстановка в Заречном
Суббота, 07 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно | -10 | -14 | 752 | 99 | 2 / 7 | |
| Утро | облачно | -6 | -12 | 748 | 95 | 5 / 14 | |
| День | пасмурно, дождь со снегом | 0 | -5 | 744 | 98 | 6 / 14 | |
| Вечер | пасмурно, возможен снег | -2 | -8 | 747 | 88 | 6 / 14 | |
Воскресенье, 08 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | пасмурно, возможен снег | -8 | -10 | 748 | 98 | 1 / 2 | |
| Утро | пасмурно, небольшой снег | -10 | -14 | 748 | 94 | 2 / 2 | |
| День | облачно с прояснениями, снег | -12 | -21 | 752 | 85 | 6 / 10 | |
| Вечер | ясно | -20 | -29 | 758 | 88 | 4 / 12 | |
Суббота, 14 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно, возможен дождь | +1 | -3 | 756 | 99 | 4 / 12 | |
| Утро | пасмурно | +1 | -3 | 756 | 96 | 4 / 10 | |
| День | пасмурно | +1 | -3 | 755 | 100 | 4 / 10 | |
| Вечер | облачно | +1 | -3 | 755 | 97 | 4 / 11 | |
Воскресенье, 15 марта
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
| Ночь | облачно | 0 | -5 | 753 | 92 | 5 / 12 | |
| Утро | облачно | +1 | -5 | 749 | 92 | 7 / 19 | |
| День | облачно, дождь | +2 | -3 | 746 | 99 | 7 / 18 | |
| Вечер | пасмурно, дождь | +2 | -3 | 746 | 95 | 6 / 15 | |
Погода в Заречном: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Заречном на выходные представлена исключительно для личного некоммерческого использования.
Прогноз погоды в Заречном на выходные подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).